GLR serijos (viengubo veržlės rutulinis sraigtas su metriniu sriegiu) tikslumo laipsnis pagrįstas C5, Ct7 ir Ct10 (JIS B 1192-3). Pagal tikslumo laipsnį, ašinis laisvumas yra 0,005 (išankstinis įtempimas: C5), 0,02 (Ct7) ir 0,05 mm arba mažiau (Ct10).
GLR serijos (vienos veržlės rutulinis sraigtas su metriniu sriegiu) sraigtinio veleno medžiaga S55C (indukcinis grūdinimas), veržlės medžiaga SCM415H (angl. carburization and cutting), rutulinio sraigto dalies paviršiaus kietumas yra HRC58 arba didesnis.
GLR serijos (vienos veržlės rutulinis sraigtas su metriniu sriegiu) veleno galo forma buvo standartizuota ir pristatyta laiku ištisus metus. Sraigtinį strypą ir veržlę galima užsisakyti atskirai.
Velenas | Kamuolys | Švino kampas | Grandinės skaičius | Paviršiaus kietumas | Medžiaga | Kelionės | Įvertinimas | Velenas | Švino tikslumas | Iš viso | Ašinis | Bazinė apkrovos vertė | PDF atsisiuntimas | 3D CAD | ||||||||
ilgis (L1) | Išbėgimas | žaisti | (Š) | |||||||||||||||||||
Skersmuo (mm) | Švinas (mm) | Skaičius | Sriegio kryptis | Šaknies dia | Skersmuo | BCD | Velenas | Riešutas | Kelionės nuokrypis (ep) | Variacija (V300) | Dinaminis | Statinis | ||||||||||
siūlas | (Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | Dešinė | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 585 | C5 | 600 | ±0,030 | 0,018 | 0,09 | ~0,005 | 560 | 790 | * | * |
Ct7 | ±0,104 | 0,052 | 0,15 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,420 | 0,21 | 0,35 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | Dešinė | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4°23' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 m. | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 2400 | 4100 | * | * |
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | Dešinė | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 10°51' | 2,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 m. | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 1850 m. | 3000 | * | * |
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | Dešinė | Φ6.6 | Φ1.5875 | 10.3 | 3°32' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 m. | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 2700 | 5300 | * | * |
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | Dešinė | Φ8.2 | Φ2.0 | 10.3 | 5°18' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 m. | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 3900 | 7200 | * | * |
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | Dešinė | Φ10.6 | Φ1.5875 | 12.3 | 2°58' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 m. | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 3000 | 6400 | * | * |
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | Dešinė | Φ12.6 | Φ1.5875 | 14.3 | 2°33' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 m. | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 3200 | 7500 | * | * |
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | Dešinė | Φ11.8 | Φ2.381 | 12.3 | 5°05' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1165 m. | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 5700 | 11600 | * | * |
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * |
Prašome atsiųsti mums savo žinutę. Atsakysime jums per vieną darbo dieną.
Visi laukai, pažymėti *, yra privalomi.