TXR serijos (rankovės tipo vienos veržlės rutulinis varžtas) tikslumo laipsnis yra pagrįstas C5, Ct7 ir Ct10 (JIS B 1192-3). Pagal tikslumo laipsnį ašinis laisvumas yra 0,005 (išankstinė apkrova: C5), 0,02 (Ct7) ir 0,05 mm arba mažiau (Ct10).
TXR serija (rankovės tipo vienos veržlės rutulinis sraigtas) iš sraigto veleno sraigto medžiagos S55C (indukcinis grūdinimas), veržlės medžiaga SCM415H (karbonizavimas ir grūdinimas), rutulinio varžto dalies paviršiaus kietumas yra HRC58 arba didesnis.
TXR serijos veleno galo forma (rankovės tipo vienos veržlės rutuliniai sraigtai) buvo standartizuota. Ir buvo pristatyta laiku ištisus metus. Sraigtinį strypą ir veržlę galima užsisakyti atskirai.
Kamuolys | Švino kampas | Grandinės skaičius | Paviršiaus kietumas | Medžiaga | Kelionės | Įvertinimas | Velenas | Švino tikslumas | Iš viso | Ašinis | Pagrindinis apkrovos įvertinimas | PDF atsisiuntimas | 3D CAD | ||||
ilgis (L1) | Išsekęs | žaisti | (N) | ||||||||||||||
Skersmuo | BCD | Velenas | Riešutas | Kelionės nuokrypis (ep) | Variantas (V300) | Dinamiškas | Statinis | ||||||||||
(Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||
Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 585 | C5 | 600 | ±0,030 | 0,018 | 0.09 | ~0,005 | 560 | 790 | * | * |
Ct7 | ±0,104 | 0,052 | 0.15 | ~0,020 | * | ||||||||||||
Ct10 | ±0,420 | 0.21 | 0,35 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 4.15 | 8°43' | 2,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 580 | C5 | 600 | ±0,030 | 0,018 | 0.09 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,104 | 0,052 | 0.15 | ~0,020 | 420 | 570 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,420 | 0.21 | 0,35 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 5.15 | 13°53' | 2,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 575 | C5 | 600 | ±0,030 | 0,018 | 0.09 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,104 | 0,052 | 0.15 | ~0,020 | 470 | 720 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,470 | 0.21 | 0,35 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 6.15 | 2°58' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 585 | C5 | 600 | ±0,030 | 0,018 | 0.09 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,104 | 0,052 | 0.15 | ~0,020 | 680 | 1200 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,680 | 0.21 | 0,35 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ1.0 | 6.2 | 5°52' | 2,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 585 | C5 | 600 | ±0,030 | 0,018 | 0.09 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,104 | 0,052 | 0.15 | ~0,020 | 680 | 1200 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,680 | 0.21 | 0,35 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 8.15 | 2°15' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1185 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0.15 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0.32 | ~0,020 | 780 | 1650 m | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0.21 | 0.64 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ1,5875 | 8.3 | 2°15' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1180 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0.15 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0.32 | ~0,020 | 2400 | 4100 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0.21 | 0.64 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ1,5875 | 8 | 4°23' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1180 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0.15 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0.32 | ~0,020 | 1850 m | 3000 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0.21 | 0.64 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ1,5875 | 8.3 | 10°51' | 2,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 m | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0.15 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0.32 | ~0,020 | 1850 m | 3000 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0.21 | 0.64 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ1,5875 | 10.3 | 3°32' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1180 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0.15 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0.32 | ~0,020 | 2700 | 5300 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0.21 | 0.64 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 5°18' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 m | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0.15 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0.32 | ~0,020 | 3900 | 7200 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0.21 | 0.64 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 7°03' | 2,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 m | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0.15 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0.32 | ~0,020 | 3000 | 5200 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0.21 | 0.64 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 8°47' | 2,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 m | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0.15 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0.32 | ~0,020 | 3000 | 5200 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0.21 | 0.64 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 10°03' | 2,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 m | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0.15 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0.32 | ~0,020 | 3000 | 5000 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0.21 | 0.64 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ1,5875 | 12.3 | 2°58' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1180 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0.15 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0.32 | ~0,020 | 3000 | 6400 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0.21 | 0.64 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ1,5875 | 14.3 | 2°33' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1180 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0.15 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0.32 | ~0,020 | 960 | 2900 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0.21 | 0.64 | ~0,050 | * | ||||||||||||
Φ2,381 | 14.3 | 5°05' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 m | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0.15 | ~0,005 | * | * | ||
Ct7 | ±0,208 | 0,052 | 0.32 | ~0,020 | 5700 | 11600 | * | ||||||||||
Ct10 | ±0,840 | 0.21 | 0.64 | ~0,050 | * |
Prašome atsiųsti mums savo žinutę. Su jumis susisieksime per vieną darbo dieną.
Visi * pažymėti laukai yra privalomi.